| Параметр | Значение |
| Габарит заготовки, мм | 2 000×1 600 |
| Толщина заготовки, мм | до 100 |
| Диаметр сверления, мм | 10 - 50 |
| Двигатель шпинделя, кВт | 5,5 |
| Конус шпинделя | КМ 3,4 |
| Скорость вращения (бесступенчатая), об/мин | 120 - 560 |
| Максимальный ход по Z , мм | 240 |
| Исполнительные оси | X, Y,Z сервоконтроль |
| Сжатый воздух, МПа | 0,4 |
| Зажим заготовки (усилие кН 7,5)прижимы, шт | 12 |
| Управление зажимом заготовки | с педали |
| Система удаления стружки | Пластинчатый конвейер |
| Охлаждение сверла внешне струйное, л | ~100 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 15 |
| Гидростанция мощность, кВт | 2,2 |
| Гидросистема (давление 2 МПа) бак, л | 120 |
| Система управления | Промышленный ПЛК |
| Вес, т | 5,5 |
| Габарит, м | 4,4×2,8×3,0 |
| Эксплуатация | –10ºC ~ 40 ºC макс. среднемесячная относительная влажность 90% |
Позвоните или напишите
В любой день и время. Если есть вопросы по технике- мы постараемся на них ответить.
Приезжайте и смотрите станок
Таких станков компания поставила много. Станок находится в транспортном состоянии на нашем складе. Можно посмотреть действующие станки этой модели в г.Челябинск.
Оплачивайте 100% цены и забирайте
Работаем по договору поставки. Гарантия 12 месяцев.
Наши услуги
Можем привезти вам и смонтировать, произвести пуско-наладочные работы и инструктаж методам наладки и работы.
© 2018 All rights reserved.